主页 上一层 搜索 资料下载 联系我们 服务 新闻 中功率

METRONIX 伺服

安川伺服

 

SE|系列APM-SE09A,SE06D,SE05G,SE03M,APM-SE15A,SE11D,SE09G,SE06M

       APM-SE22A,SE16D,SE13G,SE09M,APM-SE30A,SE22D,SE17G,SE12M

 

 

型号 外型尺寸 重量(KG)
L LM 法兰 ФS Ф定位孔 T W U
SE09A;06D;05G;03M 202(240) 144(182) 130 19 145 5 5 3 5.5(7.04)
SE15A;11D;09G;06M 226(264) 168(206) 130 19 145 5 5 3 7.54(9.08)
SE22A;16D;13G;09M 250(288) 192(230) 130 22 145 6 6 3.5 9.68(11.22)
SE30A;22D;17G;12M 274(312) 216(254) 130 22 145 6 6 3.5 11.78(13.32)

SF系列|APM-SF30A,SF22D,SF20G,SF12M,APM-SF50A,SF35D,SF30G,SF20M

       APM-SF55D,SF44G,SF30M,APM-SF75F,SF60G,SF44M,APM-SF75G

 

 

型号

外型尺寸 重量(KG)
L LM 法兰 ФS Ф定位孔 T W U QK
SF30A,SF22D,SF20G,SF12M 261.8(313.8) 182.8(234.8) 180 35 200 8 10 5 60 12.4(19.2)
SF50A,SF35D,SF30G,SF20M 294.8(346.8) 215.8(267.8) 180 35 200 8 10 5 60 17.7(24.9)
SF55D,SF44G,SF30M 344.8(396.8) 265.8(317.8) 180 35 200 8 10 5 60 26.3(33.4)
SF75F,SF60G,SF44M 404.8(456.8) 325.8(377.8) 180 35 200 8 10 5 60 35.6(42.8)
SF75G 458.9(510.8) 345.8(397.8) 180 42 200 8 12 5 96 39.4(45.1)

SG系列|APM-SG22D,SG20G,SG12M,APM-SG35D,SG30G,SG20M,

       APM-SG55D,SG44G,SG30M,APM-SG75F,SG60G,SG44M

 

 

型号

外型尺寸 重量(KG)
L LM 法兰 ФS Ф定位孔 T W U QK
SG22D,SG20G,SG12M 237(303) 172(238) 220 35 235 8 10 5 60 17(30.8)
SG35D,SG30G,SG20M 257(323) 192(258) 220 35 235 8 10 5 60 22(35.7)
SG55D,SG44G,SG30M 293(359) 228(294) 220 35 235 8 10 5 60 30.8(44.9)
SG75F,SG60G,SG44M 321(387) 256(322) 220 35 235 8 10 5 60 37.5(50.9)

※括号内的数字为带制动器马达尺寸

主页 ] 上一层 ]

如有关于本站点的问题或建议,请向servo@deetrue.com发邮件。
版权所有(C) 2009 上海典创自动化科技有限公司
上次修改时间:06.23.2010
沪ICP备05007165号